
| NO | TUJUAN | TARIF BARU |
| 1 | Antar / Jemput Pasien Dalam Kota s/d Km 6 / Beruntung Jaya / Teluk Tiram | Rp 100,000 |
| 2 | ANTAR / JEMPUT RUMAH SAKIT 1 X JALAN | Rp 100,000 |
| 3 | ALALAK TENGAH | Rp 100,000 |
| 4 | ALALAK SELATAN | Rp 100,000 |
| 5 | ALALAK UTARA | Rp 100,000 |
| 6 | ALALAK PULAU SUGARA | Rp 100,000 |
| 7 | ANTAR RUMAH SAKIT PP | Rp 125,000 |
| 8 | BANDARA SYAMSUDDIN NOOR 1 X JALAN | Rp 300,000 |
| 9 | BANDARA SYAMSUDDIN NOOR (AIRPORT) PP | Rp 400,000 |
| 10 | UJUNG PANTI | Rp 160,000 |
| 11 | GAMBUT KM. 15 | Rp 160,000 |
| 12 | PEMATANG PANJANG | Rp 175,000 |
| 13 | SEI. TABUK | Rp 250,000 |
| 14 | PASAR ARBA | Rp 200,000 |
| 15 | PASAR KAMIS | Rp 225,000 |
| 16 | KARANG PACI - MAKBARAH MUHAMMADIYAH | Rp 200,000 |
| 17 | ALUH - ALUH | Rp 350,000 |
| 18 | KURAU | Rp 400,000 |
| 19 | LIANG ANGGANG | Rp 175,000 |
| 20 | BANJARBARU | Rp 250,000 |
| 21 | MARTAPURA | Rp 300,000 |
| 22 | CEMPAKA | Rp 300,000 |
| 23 | KELAMPAYAN | Rp 400,000 |
| 24 | DANAU SALAK | Rp 400,000 |
| 25 | ASTAMBUL | Rp 350,000 |
| 26 | PENGARON | Rp 500,000 |
| 27 | BINTOK | Rp 200,000 |
| 28 | TAMBANG ULANG | Rp 325,000 |
| 29 | TABANIO | Rp 475,000 |
| 30 | RANTAU | Rp 600,000 |
| 31 | KANDANGAN | Rp 650,000 |
| 32 | BALIMAU | Rp 675,000 |
| 33 | NAGARA | Rp 750,000 |
| 34 | ALABIO | Rp 1,000,000 |
| 35 | AMUNTAI | Rp 900,000 |
| 36 | KALUA | Rp 1,000,000 |
| 37 | AMPAH | Rp 1,500,000 |
| 38 | BUNTOK | Rp 2,750,000 |
| 39 | MUARA TEWEH | Rp 3,250,000 |
| 40 | PANTAI HAMBAWANG | Rp 800,000 |
| 41 | BARABAI | Rp 850,000 |
| 42 | BIRAYANG | Rp 850,000 |
| 43 | ILUNG | Rp 850,000 |
| 44 | BATU MANDI | Rp 900,000 |
| 45 | PARINGIN | Rp 1,250,000 |
| 46 | TANJUNG / MURUNG PUDAK | Rp 1,500,000 |
| 47 | PULAU SARI | Rp 375,000 |
| 48 | BATI - BATI | Rp 325,000 |
| 49 | PELAIHARI | Rp 450,000 |
| 50 | TAJAU PECAH | Rp 550,000 |
| 51 | TAKISUNG | Rp 500,000 |
| 52 | BATAKAN | Rp 600,000 |
| 53 | JORONG | Rp 800,000 |
| 54 | KINTAP | Rp 1,100,000 |
| 55 | SEI. DANAU | Rp 1,150,000 |
| 56 | SEBAMBAN | Rp 1,350,000 |
| 57 | PAGATAN | Rp 1,600,000 |
| 58 | BATU LICIN | Rp 1,800,000 |
| 59 | SERONGGA | Rp 2,300,000 |
| 60 | TARJUN | Rp 2,750,000 |
| 61 | KOTABARU | Rp 3,500,000 |
| 62 | MANDASTANA | Rp 250,000 |
| 63 | SEI. GAMPA | Rp 300,000 |
| 64 | MARABAHAN | Rp 450,000 |
| 65 | BARAMBAI | Rp 350,000 |
| 66 | JEMBATAN BARITO | Rp 160,000 |
| 67 | ANJIR MUARA | Rp 250,000 |
| 68 | ANJIR PASAR | Rp 300,000 |
| 69 | TAMBAN | Rp 400,000 |
| 70 | SEI. SELUANG | Rp 300,000 |
| 71 | BELAWANG | Rp 325,000 |
| 72 | KAPUAS ANJIR | Rp 350,000 |
| 73 | PUNTIK | Rp 250,000 |
| 74 | KAPUAS KOTA | Rp 400,000 |
| 75 | PULANG PISAU | Rp 700,000 |
| 76 | PALANGKARAYA | Rp 1,000,000 |
| 77 | SAMPIT | Rp 3,000,000 |
| 78 | PURUK CAHU | Rp 4,000,000 |
| 79 | PANGKALANBUN | Rp 4,000,000 |


